Balanse
Morselskap | Konsern | ||||
31.12.2011 | 31.12.2012 | (Beløp i mill. kr) | Note | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
Eiendeler | |||||
Immaterielle eiendeler | |||||
- | - | Goodwill | 53 | 53 | |
- | - | Andre immaterielle eiendeler | 13 | 13 | |
- | - | Sum immaterielle eiendeler | 66 | 66 | |
Anleggsmidler | |||||
17 152 | 17 621 | Varige driftsmidler | 6 | 17 877 | 17 396 |
2 437 | 4 277 | Anlegg under utførelse | 7 | 4 277 | 2 437 |
267 | 272 | Investering i datterselskaper | 12 | - | - |
36 | 36 | Investeringer i tilknyttet selskap | 12 | 54 | 54 |
1 390 | 1 417 | Finansielle anleggsmidler | 9,10 | 1 242 | 1 188 |
21 282 | 23 623 | Sum anleggsmidler | 23 450 | 21 075 | |
Omløpsmidler | |||||
1 186 | 1 064 | Kunde- og andre kortsiktige fordringer | 9,10,13 | 976 | 1 138 |
272 | 327 | Markedsbaserte verdipapirer | 9,10 | 668 | 600 |
917 | 561 | Betalingsmidler | 9 | 634 | 1 002 |
2 375 | 1 952 | Sum omløpsmidler | 2 278 | 2 740 | |
23 657 | 25 575 | Sum eiendeler | 25 794 | 23 881 | |
Egenkapital og gjeld | |||||
Egenkapital | |||||
2 700 | 2 700 | Innskuddskapital | 2 700 | 2 700 | |
5 289 | 5 979 | Opptjent annen egenkapital | 6 255 | 5 577 | |
7 989 | 8 679 | Sum egenkapital | 8 955 | 8 277 | |
Langsiktig gjeld | |||||
343 | 443 | Utsatt skatt | 11 | 506 | 406 |
352 | 406 | Pensjonsforpliktelser | 5 | 407 | 353 |
66 | 74 | Andre forpliktelser | 75 | 66 | |
11 110 | 12 623 | Langsiktig rentebærende gjeld | 9,10,16 | 12 484 | 10 974 |
11 871 | 13 546 | Sum langsiktig gjeld | 13 472 | 11 799 | |
Kortsiktig gjeld | |||||
2 302 | 1 906 | Kortsiktig rentebærende gjeld | 9,10 | 1 906 | 2 302 |
1 224 | 1 234 | Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld | 9,10 | 1 251 | 1 232 |
271 | 210 | Betalbar skatt | 11 | 210 | 271 |
3 797 | 3 350 | Sum kortsiktig gjeld | 3 367 | 3 805 | |
23 657 | 25 575 | Sum egenkapital og gjeld | 25 794 | 23 881 |
Oslo, 21. mars 2013
Styret i Statnett SF
Kolbjørn Almlid Styrets leder |
Kirsten Indgjerd Værdal | Kjerstin Bakke |
Per Hjorth Styrets nestleder Heidi Ekrem |
Egil Gjesteland Maria Sandsmark Pål Erland Opgård |
Steinar Jøråndstad Auke Lont Konsernsjef |