Kontantstrømoppstilling
Morselskap | Konsern | ||||
2011 | 2012 | (Beløp i mill. kr) | Note | 2012 | 2011 |
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | |||||
1 206 | 1 177 | Resultat før skattekostnad | 1 162 | 1 357 | |
-3 | 3 | Tap/ gevinst(-) ved salg av anleggsmidler | 6 | 3 | -3 |
786 | 814 | Ordinære avskrivninger og nedskrivninger | 6,7 | 827 | 798 |
-566 | -271 | Periodens betalte skatt | 11 | -271 | -566 |
326 | 382 | Periodens resultatførte renter | 8 | 376 | 320 |
35 | 34 | Periodens mottatte renter | 8 | 43 | 43 |
-332 | -432 | Periodens betalte renter | 8 | -432 | -332 |
595 | 47 | Endring i kundefordringer/ leverandørgjeld | 9 | 65 | 503 |
-498 | -366 | Endring i andre tidsavgrensningsposter | 9 | -338 | -592 |
- | - | Resultat selskap konsolidert etter egenkapital metoden | 12 | -9 | -5 |
1 549 | 1 388 | Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 1 426 | 1 523 | |
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | |||||
12 | 52 | Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler | 6 | 52 | 12 |
-2 348 | -3 130 | Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | 6,7 | -3 152 | -2 384 |
og anlegg under utførelse | |||||
-61 | - | Endring i investering i datterselskap, tilknyttet selskap | 12 | - | - |
og felleskontrollert virksomhet | |||||
-30 | - | Endring i langsiktige lånefordringer | 9 | - | - |
- | 15 | Endring i kortsiktige lånefordringer | 9 | - | - |
8 | 35 | Mottatt utbytte | 8,12 | 15 | 2 |
-2 419 | -3 028 | Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -3 085 | -2 370 | |
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | |||||
2 782 | 5 903 | Innbetalinger ved opptak av ny rentebærende gjeld | 9 | 5 903 | 2 781 |
-1 738 | -4 439 | Utbetalinger ved nedbetaling av rentebærende gjeld | 9 | -4 439 | -1 738 |
88 | 112 | Innbetalinger ved salg av markedsbaserte verdipapirer | 9 | 220 | 367 |
-50 | -169 | Utbetalinger ved kjøp av markedsbaserte verdipapirer | 9 | -276 | -375 |
-315 | -123 | Utbetalinger av utbytte og konsernbidrag | -117 | -315 | |
767 | 1 284 | Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | 1 291 | 720 | |
-103 | -356 | Netto kontantstrøm for perioden | -368 | -127 | |
1 020 | 917 | Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 9 | 1 002 | 1 129 |
917 | 561 | Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt | 9 | 634 | 1 002 |
Inkludert i kontanter og kontantekvivalenter per 31. desember 2012 er bundne midler med 83 millioner kroner i morselskapet og i konsernet.
Ubenyttet trekkrettighet på 3 500 millioner kroner er ikke inkludert i kontanter og kontantekvivalenter ovenfor.